一般社団法人パチンコチェーンストア協会全会員は、遊技産業の「不正排除」と「健全化」を希求し設立された一般社団法人遊技産業健全化推進機構が業界とともに歩む権威ある第三者機関として、磐石な土台を強固に築いていけるよう必要とされる機構経費について、各会員店舗の遊技機設置台数1台あたり100円の経費を16社が拠出いたしました。
拠出会員は下記のとおりです。
|
会社名 |
代表者氏名 |
1 | 株式会社ダイナム | 佐藤 公平 |
2 | 株式会社ニラク | 谷口 晶貴 |
3 | 夢コーポレーション株式会社 | 加藤 英則 |
4 | 株式会社イクサム | 平林 伸一 |
5 | 株式会社TRY&TRUST | 山田 孝志 |
6 | 株式会社合田観光商事 | 合田 邦彦 |
7 | 株式会社キョウサン | フォーリー 淳子 |
8 | 千里丘観光開発株式会社 | 辻井 正房 |
9 | 株式会社マルギンインターナショナル | 金本 辰一 |
10 | 株式会社つばめエイジェンシー | 中原 文吉 |
11 | 株式会社玉越 | 高木 和美 |
12 | 株式会社テンガイ | 平本 二朗 |
13 | 有限会社セントラル伸光 | 清水 榮一 |
14 | 株式会社ヒカリシステム | 金光 淳用 |
15 | 株式会社ジョイナス | 山 愛子 |
16 | エフ・シー株式会社 | 永田 和久 |
|
PCSA経由 拠出金総額 |
¥23,402,100- |
|